Treino
Madeira Island Ultra-SwimCada atleta, após estar inscrito, poderá solicitar um treino planeado e personalizado para cada prova, nas diversas distâncias, bastando enviar um email para o treinador Mário Bonança (limario919@gmail.com).
Poderá ainda tirar dúvidas através do seguinte contato: +351 919 035 226.
Treino 1 | Exemplo de treino de preparação para prova de 1 Km | ||
Tipo | Tarefa | Saída | Volume |
A0 | 200L c/snorkl+ brb + 100 pr.C +200L + 200E | 700 | |
Vel. | 8x25L c/ brb | 45” de int | 200 |
A1/A2 | 600L (negative-split) | 600 | |
A1 | Pr. 200E + Br. 3x100L c/palas | 10”de int | 500 |
A0 | 200QQ rec. | 200 | |
Total | 2200 |
Treino 2 | Exemplo de treino de preparação para prova de 3 Km | ||
Tipo | Tarefa | Saída | Volume |
A0 | 300L c/brb+100L + 200QQ dif L +200E | 800 | |
A1 | 4×50 (1xMC 1xCB 1xBL 1xL) | 10” de int | 200 |
A2+A3 | A2: 500L + 2x250L + A3: 2x100L + 6x50L | A2: 1’+25” de int + A3: 45” + 30” de int | 1500 |
A1 | Pr. 8×50 (M+C+L+L) c/brb + 4x50L s/ brb | 10” | 600 |
A1 | Br. 600L c/palas | 600 | |
A0 | 200QQ rec. | 200 | |
Total | 3900 |
Treino 3 | Exemplo de treino de preparação para prova de 5 Km | ||
Tipo | Tarefa | Saída | Volume |
A0 | 500L c/snotklr+ brb + 100Pr.C + 200QQ dif. L | 800 | |
A1 | 8×75 (1xMCB + 1xL) | 10” de int | 300 |
A2 | 5x500L | 25” de int | 2500 |
A1 | Pr. 5x100L + Br. 2x350L c/palas | 15” de int + 20” de int | 1200 |
A0 | 300QQ rec. | 300 | |
Total | 5100 |
Treino 4 | Exemplo de treino de preparação para prova de 10 Km | ||
Tipo | Tarefa | Saída | Volume |
A0 | 400Lc/brb + snorkle+200pr.QQ + 200E + 200L | 1000 | |
A1+vel. | 6x50L drills + 6×50 (25sp+25rec.) c/ brb | 15” de int + 30” de int | 600 |
A2 + A1 | 400L + 3x200L + 12x50L + A1 1000L c/ palas | 30”+25”+ 10” de int | 2600 |
A1 | 400L Pr. c/ brb + 6×100 Br. c/ palas + 3x200L + 4x100L c/ palas + brb | Pr. 15” de int + Br. 20” de int | 2000 |
A0 | 200QQ rec. | 200 | |
Total | 6400 |
Treino 5 | Exemplo de treino de preparação para prova de 20 Km | ||
Tipo | Tarefa | Saída | Volume |
A0 | 600L c/snorkle+4x100E | 1000 | |
A1 | 12×100 (2xMC+CB+BL+6xL) | 20” de int | 1200 |
A2 | 6×600 (12×50 c/ 5”+6×100 c/15”+4×150 c/20”+3×200 c/25”+2×300 c/30”+600) | 40” de int entre series de 600 | 3600 |
A1 | Pr. 8×100 s/brb | 15” | 800 |
A1 | Br. 2×400 1x c/snorkle+ 1x 7×7 + 10x100L c/p | 30”+15” de int | 1800 |
A0 | 400QQ c/brb rec. | 400 | |
Total | 8800 |
Treino 6 | Exemplo de treino de preparação para prova de 30 Km | ||
Tipo | Tarefa | Saída | Volume |
A0 | 500L + 300QQ dif. L + 200L | 1000 | |
A2+A1 | 5x(1000L + 10×100: 1ª+3ª+5ªL c/ palas, 2ªE e 4ª pr.L c/brb) | 1′ de int depois dos 1000L + 15” nas 100 | 10000 |
A2-A0 | 10x100L c/brb regressivos a rec. | 10”+5”…5” | 1000 |
Total | 12000 |
Madeira Island Ultra-Swim
Parceiros MIUS®
Entidades e Empresas que patrocinam o projeto MIUS®.
Golden Sponsors
Main Sponsors
Sponsors
Media Sponsors
Partners